暮らしの中には、都市部にはないルールや暗黙の了解があります。しかし、これらは基本的に公開されず、移住してみないと分からない部分です。泰阜村では、移住後のミスマッチを防ぐためできるだけ多くの情報を移住希望者の皆様に開示しています。移住前でも地域行事に参加可能な場合がありますので、ぜひ雰囲気を感じてみてください。
泰阜村は、村の中心を流れる左京川を境に、阿南町に近い南地区と飯田市に近い北地区に大別されます。さらに、個性豊かな19の地区(集落)に分かれています。
小さな村ですが、どの地区に住むかによって地域行事や区費の支払い、雰囲気などかなり違いがあります。
各地区区長にご回答いただいたアンケート(令和3年4月実施)をもとにご説明します。
※人口と世帯数は令和4年1月1日時点の住民基本台帳上の数であり、実際に生活している人数とは異なる場合があります。
目次
全地区共通
北地区
金野 高町 稲伏戸 三耕地 平島田 柿野 万場 唐笠 黒見 明島 左京 門島
南地区
全地区共通
地区(自治会)のしくみ
地区と班
地区は、住民自治の基本的な組織単位となる地縁組織で、いわゆる「自治会」です。地域の活動は、原則として地区ごとに行います。
地区の中で、人口が多い場合などにはさらに「班」と言う組織に分かれており、班ごとの活動がある場合があります。
常会と区長会
班ないし地区全体で、月に一回「常会」が開かれます。これは、行政からの文書配布や、地区活動のスケジュールなどについて話し合いをする、いわゆる「寄り合い」です。主に各世帯から代表者1名ずつが集まります。区費などの徴収がある場合もありますので、できるだけ出席する必要があります。
行政からの文書は、各区の区長たちが集う「区長会」で毎月20日頃に配られます。その後、各班長に配布されたり各世帯に配られたりします。地区によっては常会を行わず文書を配るだけのところもあるなど細かな違いはありますが、大まかにはこのような流れです。
役員
地区によりますが、役員の任期は基本的に1年で、年齢などを基準に役員の当番が回ってきます。人口の多い地区では数年に一度ですが、少ない地区では毎年のように役を受け持つことになります。
主な役職 | 概要 |
区長 | 地区のリーダーです。区長会に出席したり、地域活動を牽引したりします。 |
副区長 | 区長を補佐し、区長が不在の場合などに仕事を代行します。 |
環境部長 | ゴミの集積所の管理など、地区内の環境保全や保健衛生等を行います。 |
産業部長 | 農業対策など、地区内の産業振興を行います。 |
道路部長 | 道路愛護(草刈りや水路掃除など)の運営など、地区内の道路維持を行います。 |
会計 | 区費の徴収や経費の支払い等、地区の出納管理を行います。 |
この他、社会部、総務部、神社部、財産部など各部の長や部員、班がある場合には班長や班会計、各地区ごとの独自組織の役員がある場合があります。また、地区内の戸数によって兼務する場合もあります。
道路愛護
道路の清掃や草刈り、溝さらい、補修などの活動のことです。農村部ではよくある活動で、ほかに「道役」「道普請」「道づくり」などとも呼ばれます。
泰阜村の道路は、県道、村道、林道、私道などに大別されますが、道路は放置すると崩れたり、倒木で通れなくなったり、不法投棄のごみが集まったりします。災害によって通れなくなった場合には行政で補修しますが、全ての道の管理をリアルタイムで行うことはできません。
そこで、日ごろの管理は地区で行うこととし、自分たちが使う道を自分たちできれいにしています。主には、草刈り機で雑草を刈ったり、水路掃除をしたり、ブロワーで落ち葉を吹き飛ばしたりします。
道路は重要なライフラインですので、作業は大変ですが地域の中でも非常に重きを置かれる活動です。
地区によっては、活動に出労できない世帯が代替として金銭を支払う「出不足金」がある場合があります。
冠婚葬祭
祭事
地区によって、季節ごとにお祭りがあります。
内容や方法は地区によって様々ですが、神事のあとには餅投げをしたり焼肉をしたりし、地区内の親睦を深めます。
葬儀
地区内で亡くなる方がいた場合、地区住民で葬儀の手伝いをする場合があります。
かつては墓穴を掘ったり荼毘に付したりということもありましたが、現在では葬儀の受付や帳簿管理などが仕事です。
その他
成人式は村全体で、結婚式は個人で行います。まれに地区の神社で結婚式を挙行する方もいます。
宗教施設
泰阜村内には無数の神社と、いくつかの寺や教会等があります。
このうち神社は特に地区と密接に関連していて、折々に祭りがあったり、清掃活動があったりします。
すべての地区活動に参加するとほぼ必ず神社との関わりが出てくるはずです。
村や公民館の活動
地区の活動も忙しいですが、それ以外にも村や公民館などの行事があります。
●公民館は、地域の中で文化運動事業をする組織のこと。各地区から1人ずつ集まるほか、各団体などから村民が集まって各行事の準備・運営等を行います。
●国政・県政・村政の各選挙時には、投票の立会人を依頼される場合があります。
●18歳から35歳の男性には、消防団への加入をお願いしています。火災時や災害時の対応や、行方不明者の捜索などに当たるほか、平時にも火の用心や小型ポンプ操法の訓練などを行います。
北地区
金野(きんの)地区
泰阜村の最北に位置し、飯田市に近いのが特徴です。秘境駅のJR金野駅があります。
(令和4年1月4日更新……班数の減少に伴い修正)
人口 | 224人 | |
世帯数 | 66世帯 | |
班数 | 7班 | |
住民が感じる雰囲気 | 若々しい、ゆったり、アットホーム、生活に便利、広い | |
区費の決まり | 1世帯当たり月1,000円(年10回常会で徴収) | |
班費の決まり | 1世帯当たり年0円~1,000円 | |
出不足金 | なし | |
区費や班費の使い道 | 施設等の維持費、イベント費用、宴会費、文書代、役員報酬、道路愛護等の備品や飲み物代 | |
祭り準備等の当番 | 氏子総代(3名)中心に | |
葬儀の手伝い | 班で手伝う | |
地域活動 | 4月 | 道路愛護、祭典(春) |
5月 | 育成会(りんごの摘果作業他) | |
6月 | 花いっぱい運動 | |
7月 | マレットゴルフ大会、あじさいウォーキング、育成会(ホタル祭り) | |
8月 | 盆野球大会参加(2チーム) | |
9月 | ||
10月 | 祭典(秋) | |
11月 | 行政懇談会、育成会(りんご狩り) | |
12月 | 祭典(秋葉神社)育成会(おやす作り) | |
1月 | 元旦祭、新年会、育成会(ごへいもち会)、どんど焼き | |
2月 | ||
3月 | 空き缶拾い | |
通年 | 花モモ公園、ハス池、草刈り手入れ(有志で年1回くらい) | |
その他特徴的な仕組み |
道路愛護、神社の草刈り、汲み取りなど共同作業について「社会部●●」として台帳に記帳される。平等な出役になるよう個人ごとの出役表がある(例:A氏153I B氏210I 積算)。出不足金はない。 |
高町(たかまち)地区
名前の通り高台にあります。写真館と富士山が名物です。
人口 | 24人 | |
世帯数 | 9世帯 | |
班数 | 1班 | |
住民が感じる雰囲気 | ゆったり 結束力が強い オープン 生活に便利(飯田が近い) コンパクト | |
区費の決まり | 1世帯当たり月3000円(年12回常会で徴収) | |
班費の決まり | なし | |
出不足金 | なし(出席できない場合は代理の方を出していただきます) | |
区費や班費の使い道 |
施設等の維持費 イベント費用 宴会費 文書代 防災 役員報酬 道路愛護等の備品や飲み物代 |
|
祭り準備等の当番 | 2世帯で1年ずつの周り番(全6世帯) | |
葬儀の手伝い | 区全体で手伝う | |
地域活動 | 4月 | 高町諏訪社春季祭典(宮番) |
5月 | ||
6月 | 花いっぱい運動 | |
7月 | ||
8月 | 風まつり | |
9月 | ||
10月 | 高町諏訪社秋季祭典(宮番) | |
11月 | ||
12月 | 忘年会 二年参り(宮番) | |
1月 | 新年会 どんど焼き | |
2月 | ||
3月 | ||
通年 | ①道路愛護 ②旅行積立1戸あたり月1000円×12か月 (1戸2名まで参加可能 近年は忘年会などに充当。かじかの湯、焼肉奈川など) |
|
その他特徴的な仕組み | 世帯数が少なく、高齢世帯が多いため、全ての行事は地区総出で行うようにしています。 |
稲伏戸(いなふしど)地区
あじさい園の整備や独居老人に配るための正月飾りづくりなど、住民自治の力が強い地区です。
人口 | 60人 | |
世帯数 | 23世帯 | |
班数 | 3班 | |
住民が感じる雰囲気 | おだやか、活発、温暖、結束力が強い、隣家が遠い | |
区費の決まり | 1世帯当たり月2,500円(年12回常会で徴収) | |
班費の決まり | 1世帯当たり年1,000円 | |
出不足金 | なし | |
区費や班費の使い道 | 施設等の維持費、お祭り・イベント費用、宴会費、役員報酬、神社費、道路愛護等の備品や飲み物代 | |
祭り準備等の当番 |
班ごとに1年ずつ回り番(老人クラブ等に手伝いをしてもらう) |
|
葬儀について | 班で手伝う | |
地域活動 | 4月 | 春季祭典、道路愛護 |
5月 | あじさいの作業、総会、稲若会作業 | |
6月 | 稲若会作業 | |
7月 | 道路愛護(役員)、稲若会作業 | |
8月 | スポーツ祭、稲若会作業 | |
9月 | 稲若会作業 | |
10月 | 秋季祭典、稲若会作業 | |
11月 | 道路愛護、わら細工 | |
12月 | わら細工 | |
1月 | 元旦拝賀式、どんど焼き | |
2月 | ||
3月 | 総会 | |
通年 | ||
その他特徴的な仕組み |
稲若会……老人クラブに属さない区民 薬師の会……有志による区民 |
三耕地(さんこうち)地区
3地区が合併してできた地区。新しい住宅団地があり若者に人気です。
人口 | 196人 | |
世帯数 | 76世帯 | |
班数 | 7班 | |
住民が感じる雰囲気 | おだやか、ゆったり、おとなしい、結束力が強い、オープン | |
区費の決まり |
1世帯当たり月3,460円(年3回常会で徴収・年合計10,380円) |
|
班費の決まり | 1世帯当たり年12,000円~年6,000円 | |
出不足金 | なし | |
区費や班費の使い道 | 施設等の維持費、お祭り・イベント費用、宴会費、文書代、防災、役員報酬 | |
祭り準備等の当番 |
班に関係なくお祭りのためにチームや組を作って実施(家族慰安会) 各神社で氏子総代及び当番にて実施 |
|
葬儀について | 班で手伝う | |
地域活動 | 4月 | 道路愛護作業、春季祭典(各神社)、家族慰安会 |
5月 | ||
6月 | マレットゴルフ大会、ホタル祭、花いっぱい運動 | |
7月 | 道路愛護作業、夏季祭典(各神社) | |
8月 | 盆踊り大会、花いっぱい手入れ | |
9月 | ||
10月 | 秋季祭典(各神社)、パターゴルフ大会 | |
11月 | ||
12月 | 道路愛護作業 | |
1月 | どんど焼き | |
2月 | ||
3月 | 区総会、ごみ拾い | |
通年 | ||
その他特徴的な仕組み |
茸山入札……三耕地生産森林組合のみ対象 水路管理組合……三ツ沢井水組合、怒田井水組合 |
平島田(ひらしまだ)地区
役場や保育園がある村の中心地。標高が高いため寒く雪も多い地区です。
人口 | 157人 | |
世帯数 | 62世帯 | |
班数 | 3班 | |
住民が感じる雰囲気 | 冷涼、結束力が強い、のびのび、アットホーム、生活に便利 | |
区費の決まり |
1世帯当たり月1,000円(年9回常会で徴収) 4月のみ一般は1,700円、老人一人世帯は700円 |
|
班費の決まり |
1世帯当たり年300円~月1,000円 |
|
出不足金 | なし | |
区費や班費の使い道 | 施設等の維持費、お祭り・イベント費用、文書代、神社費、道路愛護等の備品や飲み物代 | |
祭り準備等の当番 | 班ごとに1年ずつ回り番 | |
葬儀について | 班で手伝う | |
地域活動 | 4月 | 道路作業、春の祭典 |
5月 | ||
6月 | 花いっぱい運動 | |
7月 | 道路作業、河川清掃、納涼祭 | |
8月 | 風祭り、地区子ども会 | |
9月 | 女性部墓参 | |
10月 | 地区草刈り作業 | |
11月 | ||
12月 | 落葉清掃 | |
1月 | どんど焼き、地区子ども会 | |
2月 | ||
3月 | 女性部墓参、地区総会、空きカン・ごみ拾い | |
通年 | ||
その他特徴的な仕組み |
柿野(かきの)地区
季節ごとにスイセンやツツジなどの美しい花が咲き誇ります。
人口 | 18人 | |
世帯数 | 10世帯 | |
班数 | 1班 | |
住民が感じる雰囲気 | おとなしい 隣家が近い | |
区費の決まり | 1世帯当たり月1000円(年10~12回常会で徴収) | |
班費の決まり | なし | |
出不足金 | なし | |
区費や班費の使い道 | 施設等の維持費、お祭り・イベント費用、宴会費、役員報酬、神社費、道路愛護等の備品や飲み物代 | |
祭り準備等の当番 | 全員で実施 | |
葬儀について | 区全体で手伝う | |
地域活動 | 4月 | ごみ拾い、道路愛護、お祭り |
5月 | ||
6月 | 花いっぱい運動 | |
7月 | 川掃除 | |
8月 | ||
9月 | ||
10月 | 道路愛護、お祭り | |
11月 | ||
12月 | ||
1月 | ||
2月 | ||
3月 | ||
通年 | ||
その他特徴的な仕組み |
万場(まんば)地区
旧泰阜北・中小学校の跡地があり、現在は農業生産法人が干し柿とトマトを生産しています。
人口 | 34人 | |
世帯数 | 14世帯 | |
班数 | 2班 | |
住民が感じる雰囲気 | おだやか、ゆったり、おとなしい、アットホーム、生活に便利 | |
区費の決まり | 1世帯当たり月2000円(年12回常会で徴収) | |
班費の決まり | なし | |
出不足金 | なし | |
区費や班費の使い道 | 施設等の維持費、お祭り・イベント費用、宴会費、文書代、防災、役員報酬、神社費、道路愛護等の備品や飲み物代 | |
祭り準備等の当番 | 全員で実施、祭りの当番が3世帯ずつ(主に直会関係) | |
葬儀について | なし | |
地域活動 | 4月 | 春の祭典、道路愛護 |
5月 | ||
6月 | ||
7月 | ||
8月 | 道路愛護、マレットゴルフ大会 | |
9月 | 風祭 | |
10月 | 秋の祭典 | |
11月 | ||
12月 | 道路愛護 | |
1月 | どんど焼き | |
2月 | ||
3月 | ||
通年 | ||
その他特徴的な仕組み |
唐笠(からかさ)地区
JR唐笠駅のある地区。下條村との玄関口で、天龍ライン下りの終着点です。
人口 | 21人 | |
世帯数 | 9世帯 | |
班数 | 2班 | |
住民が感じる雰囲気 | おだやか、コンパクト | |
区費の決まり | 1世帯当たり年10000円(年1回常会で徴収) | |
班費の決まり | なし | |
出不足金 | 5000円 | |
区費や班費の使い道 | 施設等の維持費、お祭り・イベント費用、宴会費、文書代、防災、役員報酬 | |
祭り準備等の当番 | 全員で実施、掃除以外は酒番を年ごとに組み実施 | |
葬儀について | 区全体で手伝う | |
地域活動 | 4月 | 唐笠神社 春の祭典 |
5月 | 道路作業 | |
6月 | 花いっぱい運動 | |
7月 | ||
8月 | 子供花火大会、花いっぱい草刈り | |
9月 | ||
10月 | 唐笠神社 秋の祭典 | |
11月 | ||
12月 | 道路作業 | |
1月 | どんど焼き | |
2月 | ||
3月 | 地区総会 | |
通年 | ||
その他特徴的な仕組み |
黒見(くろみ)地区
道が入り組んでいて慣れないと迷いやすいですが、その分静かで落ち着ける地区です。
人口 | 49人 | |
世帯数 | 27世帯 | |
班数 | 4班 | |
住民が感じる雰囲気 | おだやか、活発、温暖、秘境、隣家が遠い | |
区費の決まり | 1世帯当たり月1000円(年10回常会で徴収) | |
班費の決まり | なし | |
出不足金 | なし | |
区費や班費の使い道 | お祭り・イベント費用、宴会費、役員報酬、道路愛護等の備品や飲み物代 | |
祭り準備等の当番 | 酒番を回り番で行う | |
葬儀について | 班で手伝う | |
地域活動 | 4月 | 道路愛護 |
5月 | ||
6月 | ||
7月 | 花いっぱい運動、祇園祭、草刈り | |
8月 | ||
9月 | ||
10月 | お祭り、道路愛護 | |
11月 | ||
12月 | ||
1月 | 元旦祭 | |
2月 | ||
3月 | 区総会 | |
通年 | ||
その他特徴的な仕組み |
明島(あけじま)地区
明け方や雨上がりには、天竜川に浮かぶ美しい雲海が望めます。
人口 | 42人 | |
世帯数 | 15世帯 | |
班数 | 2班 | |
住民が感じる雰囲気 | おだやか、ゆったり、のびのび、アットホーム | |
区費の決まり | 1世帯当たり月1000円(年12回常会で徴収) | |
班費の決まり | 1世帯当たり年6000円 | |
出不足金 | 3000円(正当な理由がない場合) | |
区費や班費の使い道 | 施設等の維持費、お祭り・イベント費用、宴会費 | |
祭り準備等の当番 | 班に関係なく氏子等で実施 | |
葬儀について | 班で手伝う | |
地域活動 | 4月 | お花見 |
5月 | ||
6月 | ||
7月 | 夏祭り | |
8月 | 花火大会 | |
9月 | ||
10月 | 秋祭り | |
11月 | ||
12月 | 忘年会 | |
1月 | どんど焼き | |
2月 | ||
3月 | 支障木伐採作業 | |
通年 | ||
その他特徴的な仕組み |
左京(さきょう)地区
村の中心に位置します。左京川にかかる大きな橋から公園やキャンプ場が見下ろせます。
人口 | 35人 | |
世帯数 | 15世帯 | |
班数 | 3班 | |
住民が感じる雰囲気 | おだやか ゆったり 温暖 生活に工夫が光る | |
区費の決まり | 1世帯当たり月2000円(年12回常会で徴収) ただし75歳以上女性は月1000円 |
|
班費の決まり | なし | |
出不足金 | 2000円 ただし体の悪い女性からは取らない |
|
区費や班費の使い道 | 施設等の維持費、お祭り・イベント費用 宴会費 神社費 道路愛護等の備品や飲み物代 |
|
祭り準備等の当番 | 出れる方全員で実施 | |
葬儀について | 区全体で手伝う | |
地域活動 | 4月 | 祭事 |
5月 | 道路愛護 | |
6月 | 花いっぱい運動 | |
7月 | ||
8月 | 道路愛護 | |
9月 | ||
10月 | 祭事 | |
11月 | ||
12月 | ||
1月 | どんど焼き | |
2月 | ||
3月 | 空き缶拾い | |
通年 | ||
その他特徴的な仕組み |
門島(かどしま)地区
泰阜ダムのほとりにあります。門島郵便局やJR門島駅が徒歩圏内です。
(令和4年1月4日更新……班数の減少に伴い修正)
人口 | 11人 | |
世帯数 | 7世帯 | |
班数 | 1班 | |
住民が感じる雰囲気 | おだやか、ゆったり、温暖、秘境、隣家が近い | |
区費の決まり | 1世帯当たり月3000円(年12回常会で徴収) | |
班費の決まり | 1世帯当たり月1000円(年12回常会で徴収) | |
出不足金 | 4000円 | |
区費や班費の使い道 | 施設等の維持費、お祭り・イベント費用、宴会費、文書代、神社費、道路愛護等の備品や飲み物代 | |
祭り準備等の当番 | 実施は全員、酒番は各班から数名ずつ集めて行う | |
葬儀について | 班で手伝う | |
地域活動 | 4月 | 花見、春祭り |
5月 | 道路愛護 | |
6月 | ||
7月 | 道路愛護、BBQ大会 | |
8月 | ||
9月 | ||
10月 | 秋祭り、道路愛護 | |
11月 | ||
12月 | 忘年会 | |
1月 | 新年会、どんど焼き | |
2月 | ||
3月 | お祭り | |
通年 | ||
その他特徴的な仕組み |
南地区
田本(たもと)地区
棚田の美しい、村で最も人口が多い地区。泰阜小・中学校や山村留学施設がある教育の中心地です。
人口 | 293人 | |
世帯数 | 128世帯 | |
班数 | 6班 | |
住民が感じる雰囲気 | おだやか、おとなしい、結束力が強い、のびのび、隣家が近い | |
区費の決まり | 1世帯当たり月1000円(年8回常会で徴収) | |
班費の決まり | 班によってはある | |
出不足金 | 2000円~3000円 | |
区費や班費の使い道 | お祭り・イベント費用、宴会費、役員報酬、班への補助、神社費、道路愛護等の備品や飲み物代 | |
祭り準備等の当番 | 班ごとに1年ずつ回り番(春・秋祭り)、班に関係なく氏子等で実施(元旦祭) | |
葬儀について | 班で手伝う | |
地域活動 | 4月 | 総会、祭事(春祭り)、道路愛護、ごみ(空き缶)拾い、 |
5月 | ||
6月 | 花いっぱい運動 | |
7月 | 道路愛護、地区管理箇所草刈り | |
8月 | ||
9月 | ||
10月 | 祭事(秋祭り) | |
11月 | 道路愛護 | |
12月 | ||
1月 | どんど焼き、元旦マラソン、祭事(元旦祭) | |
2月 | ボタ焼き | |
3月 | ||
通年 | 不在地主の後背地の伐採・草刈り作業、文化祭(村民運動会がない年) | |
その他特徴的な仕組み | 井水管理のための組織がある、道路愛護終了後懇親会をやる(班による) |
梨久保(なしくぼ)地区
ポツンとした一軒家を探す某TV番組にも紹介されたほどの山の中。南北に長い地形です。
人口 | 18人 | |
世帯数 | 7世帯 | |
班数 | 1班 | |
住民が感じる雰囲気 | ゆったり、冷涼、のびのび、秘境、隣家が遠い | |
区費の決まり | 1世帯当たり年3000円(年1回常会で徴収) | |
班費の決まり | なし | |
出不足金 | なし | |
区費や班費の使い道 | 施設等の維持費、お祭り・イベント費用、宴会費 | |
祭り準備等の当番 | 全員で実施 | |
葬儀について | 区全体で手伝う | |
地域活動 | 4月 | お宮の掃除、道路愛護、祭り |
5月 | ||
6月 | 花いっぱい運動 | |
7月 | 道路愛護 | |
8月 | ||
9月 | ||
10月 | ||
11月 | 道路愛護 | |
12月 | お宮の掃除 | |
1月 | 新年会 | |
2月 | ||
3月 | ||
通年 | ||
その他特徴的な仕組み | 道路愛護は決まった日に行わず、それぞれの持ち区間を自分の都合の良い日に各々行っている。 |
大畑(おおばた)地区
天竜川を見下ろすロケーションはピカイチ。特別養護老人ホームがあります。
人口 | 127人 | |
世帯数 | 86世帯 | |
班数 | 7班 | |
住民が感じる雰囲気 | おだやか、温暖、結束力が強い、のびのび、オープン | |
区費の決まり | 1世帯当たり年10000円(年1回常会で徴収) | |
班費の決まり | なし | |
出不足金 | なし | |
区費や班費の使い道 | 施設等の維持費、お祭り・イベント費用、宴会費、文書代、道路愛護等の備品や飲み物代 | |
祭り準備等の当番 | 班に関係なく氏子等で実施 | |
葬儀について | 班で手伝う | |
地域活動 | 4月 | 春の道路愛護 |
5月 | マレットゴルフ大会 | |
6月 | 花いっぱい運動 | |
7月 | 夏の道路愛護 | |
8月 | 諏訪社祭典 | |
9月 | 行政懇談会 | |
10月 | マレットゴルフ大会 | |
11月 | 秋の道路愛護 | |
12月 | 新年会準備 | |
1月 | 新年会、どんど焼き | |
2月 | ||
3月 | 年度末総会 | |
通年 | ||
その他特徴的な仕組み |
温田(ぬくた)地区
人の出入りが多い泰阜村の南の玄関口。商店街や阿南警察署、JR温田駅がある便利な場所です。
人口 | 179人 | |
世帯数 | 96世帯 | |
班数 | 13班 | |
住民が感じる雰囲気 | ゆったり、温暖、オープン、生活に便利、隣家が近い | |
区費の決まり | 1世帯当たり年9000円(年1回常会で徴収) | |
班費の決まり | 0~2000円 | |
出不足金 | あり | |
区費や班費の使い道 | お祭り・イベント費用、班への補助、神社費、道路愛護等の備品や飲み物代 | |
祭り準備等の当番 | 全員で実施、班に関係なく氏子等で実施 | |
葬儀について | 班で手伝う | |
地域活動 | 4月 | 道路愛護、祭事(南宮神社春の大祭) |
5月 | ||
6月 | 花いっぱい運動 | |
7月 | 道路愛護、祭事(祇園崔、阿弥陀祭、鳴神三社祭) | |
8月 | 祭事(南宮神社秋の大祭)、草刈り(多目的センター周辺) | |
9月 | 祭事(八朔祭) | |
10月 | ||
11月 | 道路愛護 | |
12月 | 大祓い、二年参り、祭事 | |
1月 | 元旦祭、どんど焼き、 | |
2月 | しめ縄づくり | |
3月 | 祭事(薬師祭、御観音様)、環境美化行動の日 | |
通年 | ||
その他特徴的な仕組み |
我科(がじな)地区
天竜川に面した泰阜村で最も暖かい地区。天竜川のおだやかな河原と美しい竹林があります。
人口 | 55人 | |
世帯数 | 22世帯 | |
班数 | 2班 | |
住民が感じる雰囲気 | おだやか、温暖、オープン、隣家が近い、コンパクト | |
区費の決まり | 1世帯当たり年5000円(年1~5回常会で徴収) | |
班費の決まり | なし | |
出不足金 | 半日2000円 | |
区費や班費の使い道 | 施設等の維持費、お祭り・イベント費用、神社費、道路愛護等の備品や飲み物代 | |
祭り準備等の当番 | 全員で実施 | |
葬儀について | 班で手伝う | |
地域活動 | 4月 | 春祭り |
5月 | ||
6月 | ||
7月 | 道路愛護 | |
8月 | 秋祭り | |
9月 | ||
10月 | ||
11月 | 道路愛護 | |
12月 | ||
1月 | どんど焼き | |
2月 | 観音様祭り | |
3月 | ||
通年 | 常会毎月開催 | |
その他特徴的な仕組み |
中山間特別支払制度を活用し、地域全体での有害獣駆除を進めている。堤と井水があり、ほぼ全員で管理している。 |
漆平野(しっぺの)地区
高齢化率は100%ですが、キャンプ場を整備したり子どもたちが遊びに来たりと活発です。
人口 | 5人 | |
世帯数 | 5世帯 | |
班数 | 3班 | |
住民が感じる雰囲気 | おだやか、ゆったり、おとなしい、のびのび、隣家が遠い | |
区費の決まり | なし | |
班費の決まり | なし | |
出不足金 | なし | |
区費や班費の使い道 | 神社費(募金、PTA会費、消防費、福祉(日赤社費)) | |
祭り準備等の当番 | 昔はしていましたが、現在はお祭りはしていません | |
葬儀について | 班で手伝う | |
地域活動 | 4月 | 道路愛護、缶拾い |
5月 | キャンプ場草仮刈り(春期) | |
6月 | ||
7月 | 道路愛護 | |
8月 | キャンプ場草刈り(夏期) | |
9月 | ||
10月 | 道路愛護 | |
11月 | キャンプ場草刈り(秋期) | |
12月 | ||
1月 | ||
2月 | ||
3月 | ||
通年 | お宮の草刈り・掃除(春・夏・秋)、キャンプ場の整備(4月~10月頃)(地区の有志団体・地区外の人や地区で生まれた人) | |
その他特徴的な仕組み | 漆平野飲料水供給組合(本村7戸)、水道管理、作業ごとにお金を払っている |
栃城(とちじろ)地区
泰阜村最奥の地区。清流でしか育たない「あまご」の養殖場があります。
人口 | 10人 | |
世帯数 | 5世帯 | |
班数 | 1班 | |
住民が感じる雰囲気 | 忙しい、結束力が強い、秘境、生活に工夫が光る、隣家が遠い | |
区費の決まり | 1世帯当たり月2000円(年12回常会で徴収) | |
班費の決まり | なし | |
出不足金 | なし | |
区費や班費の使い道 | 施設等の維持費、道路愛護等の備品や飲み物代 | |
祭り準備等の当番 | 全員で実施、神社総代長と区の打ち合わせの後に全員で準備する | |
葬儀について | 区全体で行う | |
地域活動 | 4月 | 区あげての花見(毎年ではない)、道役 |
5月 | 小城頭開山祭 | |
6月 | ||
7月 | 道路愛護 | |
8月 | 納涼祭(毎年ではない) | |
9月 | 防災訓練に併せての炊き出しを全員で楽しむ | |
10月 | 雲上マラソン、道役 | |
11月 | お祭り | |
12月 | 忘年会 | |
1月 | 新年会 | |
2月 | ||
3月 | お祭りのときに併せてごみ拾い | |
通年 | 道路愛護は4月、7月、10月に行います。1戸で1人だけでなく参加できる者は全員参加します。 | |
その他特徴的な仕組み | 都市山村交流事業として「リサーチ泰阜」があり、シイタケの栽培をして一年を通じて交流し楽しんで収益を得ています。 |