村税・国民健康保険税・介護保険料
| 項目 | 納期月(口座振替の場合各月25日) | ||||||||||||
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||
| 村県民税 | 普通徴収 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | ||||||||
| 給与特別徴収 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 年金特別徴収 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 固定資産税 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | |||||||||
| 軽自動車税 | ○ | ||||||||||||
| 国民健康保険税 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
|
介護保険料 |
普通徴収 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 年金特別徴収 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||








