グループ・クラブ一覧
平成23年度公民館グループ・クラブ一覧表
| 番号 | 名 称 | 主な内容 | 人数 | 代表者氏名 | 備 考 |
| 1 | せんだん琴クラブ | 大正琴 | 8 |
松下 きわ |
|
| 2 | やすおか太鼓 | 和太鼓 | 17 | 山崎 悟郎 | |
| 3 | 泰阜子ども太鼓 | 和太鼓 | 11 | 佐藤 正則 | |
| 4 | 泰阜歌会 | 短歌 | 9 | 松沢 悦子 | |
| 5 | 水曜会 | カラオケ | 8 | 林 和枝 | |
| 6 | さざなみ | 生活学習 | 7 | 大平 寿枝 | |
| 7 | 明峰クラブ | 生活学習 | 10 | 木下 克庫 | |
| 8 | かたくりの会 | 生活学習 | 19 | 林 時子 | |
| 9 | 南信州稲若会 | 生活学習 | 14 | 宮島 徳男 | |
| 10 | あさがおグループ | 生活学習 | 7 | 秦 由枝 | |
| 11 | アレンジフラワー秋桜の会 | 生け花 | 7 | 木下 スミ | |
| 12 | アップル会 | 生活学習 | 13 | 森本 初美 | |
| 13 | 華和会 | 民踊 | 6 | 小林 友江 | |
| 14 | やまどりコーラス | コーラス | 11 | 島崎みどり | |
| 15 | 昇栄グループ | 生け花 | 7 | 丸本 裕子 | |
| 16 | すみれの会 | 手芸 | 16 | 宮島 順子 | |
| 17 | さざんかの会 | 生活学習 | 13 | 土岐 節子 | |
| 18 | 泰 響 | 和太鼓 | 7 | 宮島美祐紀 | |
| 19 | 和み会 | 健康 | 31 | 牧沢 広司 | |
| 20 | レッツダンスやすおか | 健康 | 11 | 伊東江鶴子 |













